Descripción
Monitor Teros TE-2730S 27″ VA
Monitor Teros TE-2730S 27″ VA , con una resolución de 1920 x 1080 , su tiempo de respuesta de 5ms y tasa de refresco de 100hz, su consumo de energía operando 34W y en Reposo 1W, interfaz HDMI, VGA Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m2, contraste dinámico: 5 000 000:1, auto-voltaje, Low blue, Flicker Free.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE2730S | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | R1800 | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° Frontal ; 15° Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
| CROSSHAIR MODE | ||
| Kensington Lock | ||
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 34W ; Reposo ≤ 1W |
Consultas y cotizaciones al WhatsApp o Correo
Para ver mas modelos entra aquí Dasmitec.pe

