Descripción
Monitor Teros TE-2760G 27″
Monitor teros TE-2760G 27″ curvo con una resolución 1920 x 1080 FHD, tiempo de respuesta de 1ms y su tasa de refresco de 180hz, Angulo de Visión 178°/178° Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m2 auto-voltaje.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2760G | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| GIRO | -15.0°(+/-2.0°)-+15.0°(+/-2.0°) | |
| Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| Tamaño de pixeles: 0.1038(H) x 0.3114(V) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
Consultas y cotizaciones al WhatsApp o Correo
Para ver mas modelos entra aquí Dasmitec.pe

